產品列表PRODUCTS LIST
PM5 Gen2高級精密款超聲波測厚儀
產品型號:PM5 Gen2 (是PM-5、PM-5DL升級款)
厚度范圍:0.05毫米~38米(取決所配探頭及功能選項)
分 辨 率: 0.001 mm
應用范圍:鋁,鈦,銅,鋼,鐵,塑料、碳纖維、復合材料,吸波涂層漆,橡膠、玻璃纖維等材質,如航空件,軍工件、電廠配電柜,汽車配件,消防器材等壁厚測量,應用領域有航空航天,實驗研究,特檢單位等要求精密級別高的行業。
PM5 Gen2高級精密款超聲波測厚儀
特殊應用功能選項:
多層測量功能:可最多同時顯示五個獨立層厚度。
涂層測量功能:可測量非金屬表面的薄涂層,如木材,混凝土表面的涂層。
雙層測量功能:同時顯示兩層材料厚度,如復合金屬測量(鋼和不銹鋼,銅和鋁,銀和銅等)。
實時通訊功能定制:可實現上位機操控儀器,實時傳輸厚度,波形等參數,適用于在線測量與二次開發。
技術參數:
測量模式 | P-E (脈沖回波法):激勵脈沖與第一個底面回波之間的時間間隔。 I-E (界面波回波法):延遲塊回波與第一個底面回波之間的時間間隔。 I-E-E(回波回波法):在激勵脈沖之后,位于第一個表面回波后的相鄰底面回波之間的時間間隔。 I-ME (多次回波法):在激勵脈沖之后,位于第一個表面回波后的多次底面回波之間的時間間隔。 E-EV(雙回波校驗):驗證回聲模式,需要三個反射回波。 COAT涂層模式(選項):涂層專用測量模式。 |
探頭類型 | 支持延遲線探頭、接觸探頭、保護膜探頭、筆式探頭、水浸探頭。 |
校準方式 | 校零探頭、校零涂層、校準聲速、一點校準、兩點校準、設定聲速、材料聲速表。 |
測量范圍 | 0.01毫米~38米,取決于被測材料、探頭、以及表面條件、溫度和所選軟件配置。 0.15mm~30mm(標配探頭) |
材料聲速范圍 | 310 - 18699m/s,并可對已知厚度物體反測聲速。 |
分辨率 | 低分辨率:0.1毫米 標準分辨率:0.01毫米 高分辨率:0.001毫米 超高分辨率(選項):0.0001mm或0.1um(I-ME模式) |
探頭頻率范圍 | 0.5MHz~20 MHz |
一般規格 | |
工作語言 | 中文、英文 言可選擇。 |
測量單位 | 毫米, 英寸、微米、密耳。 |
測量更新率 | 4HZ、8HZ、16HZ可選。 |
儀器關機 | 可選5、10、20分鐘無操作后自動關機,或只能手動關機。 |
溫度范圍 | -10℃~50℃ |
儀器外殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼,機殼上的接口密封。設計符合 IP67標準。 |
儀器尺寸 | 153mm×76mm×37mm(H×W×D) |
重 量 | 含電池280g |
工作電源 | 兩節AA電池,待機時間大于24小時。 |
顯示 | |
顯示屏 | 2.4寸 (320×240點陣)TFT彩色顯示液晶屏。 |
整流模式 | 射頻、倒相射頻、全波、正半波、負半波。 |
查看模式 | A掃描、B掃描、數值、最值捕獲、差值。 |
內置數據記錄器(選項) | |
數據存儲選項 | 通過標準的USB端口識別、存儲、調用、 清除、傳輸厚度讀數、波形圖像和儀器配置等信息。 |
容量:可存儲10萬個厚度值,400個參數配置文件,配有上位機軟件、U盤 | |
實時通訊選項 | 上位機操控儀器,實時傳輸厚度值、波形、參數,含上位機測量軟件。 適用于在線測量與二次開發。 |