產品列表PRODUCTS LIST
三豐395,295,115,系列管材千分尺——球型和圓柱型測砧特點達到IP65塵/水防護標準(395系列)用于測量不同管材的壁厚管材千分尺有兩種測量面(硬質合金)組合方式:球面-平面型和球面-球面型。圓柱型測砧(垂直)棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。帶有SPC數據輸出(395系列)帶有數顯計數器(295系列)
更新時間:2017-01-17
三豐395,295,115,系列管材千分尺
三豐395,295,115,系列管材千分尺——球型和圓柱型測砧
特點
三豐395,295,115,系列管材千分尺技術參數
精度:參見性能參數(數顯型不包括量化偏差)
分辨率*:0.001mm或0.00005″/0.001mm
分度值**:0.01mm,0.001″或0.0001″
平面度:0.6μm/0.000024″
顯示*:液晶顯示
電池*:SR44(1個),型號:938882
電池壽命*:正常使用情況下約1.2年
塵/水防護等級:*達到IP65防護標準
*數顯型,**普通型
數顯型功能
原點設置,調零、數據保持,數據輸出、自動電源開/關、英制/公制轉換(英制/公制型)
警告:低電壓,計算錯誤。
數顯型選件:
05CZA662:帶有數據開關的SPC電纜(1m)
05CZA663:帶有數據開關的SPC電纜(2m)
06ADV380B: 帶有數據開關(2m)的USB直接輸入工具
02AZD790B:用于U-WAVE防水型的SPC電纜(160mm)
性能參數
395系列 公制型(帶有球型測砧的數顯千分尺)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0-25mm | 395-251(S-F) | ±2μm | D:15mm |
395-271(S-S) | ±2μm | D:15mm | |
25-50mm | 395-252(S-F) | ±2μm | D:15mm |
395-272(S-S) | ±2μm | D:15mm | |
50-75mm | 395-253(S-F) | ±2μm | D:15mm |
395-273(S-S) | ±2μm | D:15mm | |
75-100mm | 395-254(S-F) | ±3μm | D:20mm |
395-274(S-S) | ±3μm | D:20mm |
S-F:球面測砧和平面心軸
S-S:球面測砧和球面心軸
395系列 英制/公制型(帶有球型測砧的數顯千分尺)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0-1″ | 395-351(S-F) | ±0.0001″ | D:59″ |
395-371(S-S) | ±0.0001″ | D:59″ | |
1-2″ | 395-352(S-F) | ±0.0001″ | D:59″ |
395-372(S-S) | ±0.0001″ | D:59″ | |
2-3″ | 395-353(S-F) | ±0.0001″ | D:75″ |
395-373(S-S) | ±0.0001″ | D:75″ | |
3-4″ | 395-354(S-F) | ±0.00015″ | D:79″ |
395-374(S-S) | ±0.00015″ | D:79″ |
S-F:球面測砧和平面心軸
S-S:球面測砧和球面心軸
395系列 公制型(帶有圓柱型測砧的數顯千分尺)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0-25mm | 395-261 | ±3μm | A型 |
395-262 | ±3μm | B型 | |
395-263 | ±3μm | C型 | |
395-264 | ±3μm | D型 |
395系列 英制/公制型(帶有圓柱型測砧的數顯千分尺)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0-25mm | 395-362 | ±0.00015″ | B型 |
395-363 | ±0.00015″ | C型 | |
395-364 | ±0.00015″ | D型 |
115系列 公制型(帶有球型測砧)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0-25mm | 115-115(S-F) | ±3μm | D:10mm |
115-215(S-S) | ±3μm | D:10mm | |
25-50mm | 115-116(S-F) | ±3μm | D:11mm |
115-216(S-S) | ±3μm | D:11mm | |
50-75mm | 115-117(S-F) | ±3μm | D:17mm |
115-217(S-S) | ±3μm | D:17mm | |
75-100mm | 115-118(S-F) | ±4μm | D:18mm |
115-218(S-S) | ±4μm | D:18mm |
S-F:球面測砧和平面心軸
S-S:球面測砧和球面心軸
115系列 英制型(帶有球型測砧)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0-1″ | 115-153(S-F)* | ±3μm | D:40″ |
115-253(S-S)* | ±3μm | D:40″ | |
1-2″ | 115-242(S-S) | ±0.00015″ | D:44″ |
2-3″ | 115-243(S-S) | ±0.00015″ | D:67″ |
S-F:球面測砧和平面心軸
S-S:球面測砧和球面心軸
*0.0001讀書可在游標上獲得
115系列 公制型(帶有圓柱型測砧)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0-25mm | 115-302 | ±3μm | A型 |
115-308 | ±3μm | B型 | |
115-315 | ±3μm | C型 | |
115-316 | ±3μm | D型 | |
25-50mm | 115-303 | ±3μm | A型 |
115-309 | ±3μm | B型 |
115系列 英制/公制型(帶有圓柱型測砧)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0-1″ | 115-305 | ±0.00015″ | A型 |
115-313* | ±0.00015″ | C型 | |
115-3148 | ±0.00015″ | D型 |
*0.0001讀書可在游標上獲得