產品列表PRODUCTS LIST
技術參數
項(xiang)目 | 指(zhi)標 | |
輸入(ru)電(dian)源 | AC 200~240V 50/60Hz 10A | |
外形尺寸(cun)及重量 | 測(ce)試(shi)平臺(tai):長(chang)寬高460*510*670mm,重(zhong)約40Kg(不含(han)工控機(ji)與顯示器單獨計(ji)算) | |
總功率 | 約1KW(不含工控機,顯示器) | |
系統控制 | PC+PLC | |
X軸行程 | 機械(xie)行(xing)程(cheng):150mm,有效行(xing)程(cheng):140mm,重復定位精度±0.02mm | |
Y軸行程 | 機械行程:160mm,有(you)效行程:140mm,重復定(ding)位精(jing)度(du)±0.02mm | |
Z軸(zhou)行(xing)程 | 機械(xie)行程:200mm,有(you)效行程:160mm,重(zhong)復定位(wei)精度±0.02mm | |
W旋轉(zhuan)軸 | 伺服(fu)閉環控制,旋轉同心度(du)<=0.05mm | |
測試周期 | 單圈測試時間<=15秒(小型樣品,不含人工(gong)放置時間,采用點12000條(tiao)件(jian)下) | |
卡盤直(zhi)接夾(jia)持范圍 (樣品(pin)直接夾持需要在此范圍內) | 外徑把握:φ5~φ85mm,內徑把握:φ35~φ80mm | |
采用(yong)橫(heng)(heng)向(xiang)探頭(tou)測(ce)量:外徑、內徑測(ce)量范圍(包含Z軸直線、橫(heng)(heng)向(xiang)探頭(tou)橫(heng)(heng)向(xiang)測(ce)上端面) | (采用標準橫向(xiang)探頭(tou),高(gao)度(du)和深度(du)會受到測量間隙(xi)的(de)影響) 1、外徑φ5~280mm,高(gao)度160mm(測量(liang)達到(dao)120-160mm時測試直徑小于160mm); 2、內徑φ10~280mm,深度不超過(guo)50mm; 3、平(ping)面掃描:X:50mm,Y:140mm;高度(du)140mm | |
探頭測量間(jian)隙(xi)對測量高(gao)度(du)的影響(xiang):
| ||
選配縱向探頭 | 1、外(wai)徑φ5~280mm,高度160mm(測量達到120-160mm時測試直徑小于160mm); 2、內徑不(bu)能測(ce)量; 3、平面掃描:X:140mm,Y:140mm;高度140mm | |
磁 強 計 | 量程
| 1KGs, 2KGs,4KGs,8KGs (量程可定制(zhi),需(xu)簽技術協議(yi)簽確定非標量程) |
測(ce)量(liang)精度 | 優于0.5% | |
探(tan)頭敏感區(qu) | 標(biao)配橫向(xiang)探頭(tou)感應區:1.5*1.5mm,可(ke)定制縱(zong)向(xiang)探頭(tou) | |
測(ce)量參數 | 測量多(duo)極磁體實時表磁波(bo)形(xing),表磁的大值(zhi)、小(xiao)值(zhi)、平(ping)均值(zhi),每(mei)個(ge)磁極的峰值(zhi)、角度、面積、寬度、半(ban)高(gao)寬。 | |
A/D數據采集 | 16Bits,旋(xuan)轉分辨率:>36000 點/360 º; | |
測量結果重復度 | 優于0.5%(50mm直徑規則樣品對(dui)數(shu)值無影響(xiang)下,對(dui)峰值平均值的測(ce)量); | |
測量軟件 | Windows 7運行環境,測量數(shu)據(ju)可(ke)以(yi)EXCEL形式保存在硬盤,可(ke)隨時查詢; | |
測(ce)量報(bao)告 | XY坐(zuo)標(biao)和(he)三維坐(zuo)標(biao),測(ce)試報告(gao)自動計算出峰(feng)(feng)值(zhi)、寬度、面(mian)積的標(biao)準偏差(cha)和(he)累計誤(wu)差(cha),與峰(feng)(feng)值(zhi)的極間(jian)偏差(cha)。 | |
合格(ge)判定(ding) | 具(ju)備極(ji)性分布(bu)、磁極(ji)面積、峰值的計算功(gong)能(neng)并(bing)按(an)標準進行判定(ding); | |
工控計(ji)算機 | 研華(hua)或者研祥 |
標準配置
序號(hao) | 產品名稱 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 多極磁(ci)環測試平臺 | 3113 | 1 | 套 |
|
2 | 數(shu)據采(cai)集卡(ka) | 定制 | 1 | 塊(kuai) | 內置于工控機(ji) |
3 | 測量(liang)軟件 |
| 1 | 套 |
|
4 | 工(gong)控計(ji)算(suan)機 | 研華或(huo)研祥 | 1 | 套 | 配(pei)18.5寸(cun)聯想液(ye)晶(jing)顯示器 |
5 | 標(biao)準磁場 |
| 1 | 個 |
|